Xiaomi remontas Vilniuje – sužinokite kainą vieno mygtuko paspaudimu
Xiaomi ekrano keitimas per 1 – 2 val.
Xiaomi baterijos keitimas per 1 – 2 val.
Xiaomi ekrano keitimas
Telefono modelis | Kaina |
---|---|
Xiaomi Mi A1 | 55€ |
Xiaomi Mi A2 | 60€ |
Xiaomi Mi A2 Lite | 50€ |
Xiaomi Redmi Note 3 Pro | 40€ |
Xiaomi Redmi Note 4 | 45€ |
Xiaomi Redmi Note 5 | 55€ |
Xiaomi redmi Note 5A | 50€ |
Xiaomi Redmi Note 5A Prime | 50€ |
Xiaomi Redmi Note 6 Pro | 60€ |
Xiaomi Redmi Note 7 | 65€ |
Xiaomi Redmi 3 / 3S | 40€ |
Xiaomi Redmi 4 | 50€ |
Xiaomi Redmi 4A | 40€ |
Xiaomi Redmi 4X | 40€ |
Xiaomi Redmi 5 | 50€ |
Xiaomi Redmi 5A | 40€ |
Xiaomi Redmi 5 Plus | 45€ |
Xiaomi Redmi 6 / 6A | 50€ |
Xiaomi Mi 6 | 75€ |
Xiaomi kiti remonto darbai
Gedimas | Kaina |
---|---|
Krovimo lizdo keitimas | Nuo 14€ |
Baterijos keitimas | Nuo 22€ |
Garsiakalbio keitimas | Nuo 19€ |
Priekinės kameros keitimas | Nuo 34€ |
Galinės kameros keitimas | Nuo 24€ |
Garso/įjungimo mygtukų keitimas | Nuo 17€ |
Drėgmės šalinimas | Nuo 15€ |
Duomenų atstatymas | Nuo 34€ |
Ryšio antenų remontas | Nuo 24€ |
Suprantame kiek problemų gali sukelti sugedęs Huawei telefonas, todėl visada stengiamės sutvarkyti visus klientų telefonus kuo skubiau. Xiaomi remontas dažniausiai atliekamas per 1 valandą. Xiaomi ekrano keitimas atliekamas per 1-2 valandas. Xiaomi remontas atliekamas naudojant tik kokybiškas dalis, todėl visiems atliktiems remonto darbams suteikiame iki 6 mėnesių kokybės garantiją.